受講料
入学金(5,000円)について
通学・オンライン科、通信科の講座をはじめてお申し込みいただく際、入学金として別途5,000円を頂戴いたします。
※(株)サン・フレアの登録制作者は入学金を免除いたします。会員登録時に必ず「制作者番号」を申請してください。
※マイページ導入前(2016年12月以前)の受講履歴は対象外となり、自動的に入学金が加算されます。
会員登録が完了している皆様
マイページへの会員登録がお済みの方はログインをしてお申込みください。
保有ポイントは、翻訳講座、セミナーの受講料などのお支払い時に利用できます。
全 般
講座レベル | 講座名 | スタイル | 受講料(税込) | 【上段】授業回数 【下段】添削/質問件数 |
受講期間 |
初級講座 | はじめての翻訳文法<超入門編> | 通学科 | - | - | - |
通信科 | ¥30,000 | 12回/24件 | 10ヵ月 | ||
はじめての翻訳文法 | 通学科 | ¥78,320 | 全10回(2時間30分/回) | 3ヵ月 | |
通信科 | ¥49,830 | 12回/24件 | 10ヵ月 | ||
はじめての翻訳技法 | 通学科 | ¥49,830 | 全8回(2時間/回) | 3ヵ月 | |
通信科 | ¥32,560 | 7回/14件 | 6ヵ月 | ||
中級講座 | 英訳の基本I | 通学科 | ¥61,600 | 全8回(2時間30分/回) | 3ヵ月 |
通信科 | ¥37,620 | 8回/16件 | 6ヵ月 | ||
上級講座 | 英訳の基本II | 通学科 | ¥72,270 | 全8回(2時間30分/回) | 3ヵ月 |
通信科 | ¥46,750 | 8回/16件 | 6ヵ月 | ||
特別講座 | 英文法の基礎<強化編> | 通学科 | ー | ー | ー |
通信科 | ¥33,000 | 15回/30件 | 10ヵ月 | ||
翻訳デジタル校正 | 通学科 | ¥31,570 | 全7回(3時間/回) | 2ヵ月 | |
通信科 | ー | ー | ー | ||
PC&Web活用講座Ⅰ<2024-2025年度版> | 通学科 | ¥29,700 | 全4回(2時間/回) | 2ヵ月 | |
通信科 | ー | ー | ー | ||
PC&Web活用講座Ⅱ<2024-2025年度版> | 通学科 | ¥29,700 | 全4回(2時間/回) | 2ヵ月 | |
通信科 | ー | ー | ー | ||
文芸翻訳和訳演習【オンライン形式】 | 通学科 | ¥33,000 | 全4回(2時間/回) | 2ヵ月 | |
通信科 | ー | ー | ー | ||
文芸翻訳和訳演習〈クラシック編〉 | 通学科 | ー | ー | ー | |
通信科 | ¥31,570 | 6回/12件 | 6ヵ月 | ||
文芸翻訳和訳演習〈ホームズ編〉 | 通学科 | ー | ー | ー | |
通信科 | ¥31,570 | 6回/12件 | 6ヵ月 | ||
文芸翻訳和訳演習〈児童書編〉 | 通学科 | ー | ー | ー | |
通信科 | ¥31,570 | 6回/12件 | 6ヵ月 | ||
文芸翻訳和訳演習〈伝記編〉 | 通学科 | ー | ー | ー | |
通信科 | ¥31,570 | 6回/12件 | 6ヵ月 | ||
短期講座 | 磯崎博史の日本語ブラッシュアップ講座 〜ベーシック編〜 | 通学科 | ¥33,000 | 全4回(2時間30分/回) | 2ヵ月 |
通信科 | ー | ー | ー | ||
磯崎博史の日本語ブラッシュアップ講座 〜アドバンス編〜 | 通学科 | ¥37,400 | 全4回(2時間50分/回) | 2ヵ月 | |
通信科 | ー | ー | ー | ||
翻訳のための英文法〈中級編〉 | 通学科 | ¥33,000 | 全4回(2時間30分/回) | 2ヵ月 | |
通信科 | ¥24,860 | 8回/16件 | 4ヵ月 | ||
英訳の文法〈英訳学習の土台作り〉 | 通学科 | ¥33,000 | 全4回(2時間30分/回) | 2ヵ月 | |
通信科 | ー | ー | ー | ||
遠田の英訳ゼミ | 通学科 | ¥33,000 | 全4回(2時間30分/回) | 2ヵ月 | |
通信科 | ー | ー | ー |
医薬/化学/環境
講座レベル | 講座名 | スタイル | 受講料(税込) | 【上段】授業回数 【下段】添削/質問件数 |
受講期間 |
初級講座 | はじめての技術翻訳B(医薬・化学・バイオ) | 通学科 | ¥49,830 | 全8回(2時間/回) | 3ヵ月 |
通信科 | ¥32,560 | 7回/14件 | 6ヵ月 | ||
中級講座 | 医学・薬学 | 通学科 | ¥72,270 | 全10回(2時間20分/回) | 3ヵ月 |
通信科 | ¥46,750 | 10回/20件 | 6ヵ月 | ||
化 学 | 通学科 | ¥58,520 | 全8回(2時間20分/回) | 3ヵ月 | |
通信科 | ¥37,620 | 8回/16件 | 6ヵ月 | ||
環 境 | 通学科 | ¥58,520 | 全8回(2時間20分/回) | 3ヵ月 | |
通信科 | ¥37,620 | 8回/16件 | 6ヵ月 | ||
上級講座 | 医学・薬学 | 通学科 | ¥144,540 | 全20回(2時間20分/回) | 6ヵ月 |
通信科 | ¥78,320 | 15回/30件 | 12ヵ月 | ||
化 学 | 通学科 | ¥58,520 | 全8回(2時間20分/回) | 3ヵ月 | |
通信科 | ¥37,620 | 8回/16件 | 6ヵ月 | ||
環 境 | 通学科 | ¥58,520 | 全8回(2時間20分/回) | 3ヵ月 | |
通信科 | ¥37,620 | 8回/16件 | 6ヵ月 | ||
実践講座 | 医学・薬学(英日)A | 通学科 | ¥34,100 | 全4回(2時間20分/回) | 2ヵ月 |
通信科 | ¥24,860 | 4回/8件 | 4ヵ月 | ||
医学・薬学(英日)B | 通学科 | ¥34,100 | 全4回(2時間20分/回) | 2ヵ月 | |
通信科 | ¥24,860 | 4回/8件 | 4ヵ月 | ||
医学・薬学(日英)A | 通学科 | ¥34,100 | 全4回(2時間20分/回) | 2ヵ月 | |
通信科 | ¥24,860 | 4回/8件 | 4ヵ月 | ||
医学・薬学(日英)B | 通学科 | ¥34,100 | 全4回(2時間20分/回) | 2ヵ月 | |
通信科 | ¥24,860 | 4回/8件 | 4ヵ月 | ||
特別講座 | QC点検 | 通学科 | ¥46,200 | 全4回(2時間/回) | 2ヵ月 |
通信科 | ー | ー | ー | ||
治験和訳演習(臨床分野) | 通学科 | ¥82,500 | 全8回(2時間30分/回) | 3ヵ月 | |
通信科 | ¥49,830 | 8回/16件 | 6ヵ月 | ||
治験和訳演習(非臨床分野) | 通学科 | ¥82,500 | 全8回(2時間30分/回) | 3ヵ月 | |
通信科 | ¥49,830 | 8回/16件 | 6ヵ月 | ||
治験英訳演習(臨床分野) | 通学科 | ¥100,320 | 全10回(2時間30分/回) | 3ヵ月 | |
通信科 | ¥49,830 | 8回/16件 | 6ヵ月 | ||
医療機器和訳演習 | 通学科 | ¥82,500 | 全8回(2時間30分/回) | 3ヵ月 | |
通信科 | ¥49,830 | 8回/16件 | 6ヵ月 | ||
短期講座 | 医学・薬学プレ上級 〈中級の復習と上級へのウォーミングアップ〉 |
通学科 | ¥33,000 | 全4回(2時間30分/回) | 2ヵ月 |
通信科 | ー | ー | ー | ||
環境英訳演習 | 通学科 | ¥33,000 | 全4回(2時間30分/回) | 2ヵ月 | |
通信科 | ¥24,860 | 4回/8件 | 4ヵ月 | ||
広報・マーケティング和訳演習 Ⅰ(ライフサイエンス) | 通学科 | ¥47,300 | 全5回(2時間30分/回) | 2ヵ月 | |
通信科 | ¥23,100 | 4回/8件 | 4ヵ月 | ||
広報・マーケティング和訳演習 Ⅱ(ライフサイエンス) | 通学科 | ¥54,780 | 全5回(2時間30分/回) | 2ヵ月 | |
通信科 | ¥35,200 | 6回/12件 | 6ヵ月 |
特 許
講座レベル | 講座名 | スタイル | 受講料(税込) | 【上段】授業回数 【下段】添削/質問件数 |
受講期間 |
初級講座 | はじめての特許翻訳 | 通学科 | ¥49,830 | 全8回(2時間/回) | 3ヵ月 |
通信科 | ¥32,560 | 7回/14件 | 6ヵ月 | ||
中級講座 | 特許明細書A(IT・電気・機械) | 通学科 | ¥72,270 | 全10回(2時間20分/回) | 3ヵ月 |
通信科 | ¥46,750 | 10回/20件 | 6ヵ月 | ||
特許明細書B(医薬・化学・バイオ) | 通学科 | ¥72,270 | 全10回(2時間20分/回) | 3ヵ月 | |
通信科 | ¥46,750 | 10回/20件 | 6ヵ月 | ||
上級講座 | 特許明細書A(IT・電気・機械) | 通学科 | ¥144,540 | 全20回(2時間20分/回) | 6ヵ月 |
通信科 | ¥78,320 | 15回/30件 | 12ヵ月 | ||
特許明細書B(医薬・化学・バイオ) | 通学科 | ¥144,540 | 全20回(2時間20分/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ¥78,320 | 15回/30件 | 12ヵ月 | ||
実践講座 | 特許明細書(IT・電気・機械)(英日) | 通学科 | ー | ー | ー |
通信科 | ¥24,860 | 4回/8件 | 4ヵ月 | ||
特許明細書(医薬・化学・バイオ)(英日) | 通学科 | ー | ー | ー | |
通信科 | ¥24,860 | 4回/8件 | 4ヵ月 |
IT/電気/機械
講座レベル | 講座名 | スタイル | 受講料(税込) | 【上段】授業回数 【下段】添削/質問件数 |
受講期間 |
初級講座 | はじめての技術翻訳A(IT・電気・機械) | 通学科 | ¥49,830 | 全8回(2時間/回) | 3ヵ月 |
通信科 | ¥32,560 | 7回/14件 | 6ヵ月 | ||
中級講座 | IT・通信 | 通学科 | ¥72,270 | 全10回(2時間20分/回) | 3ヵ月 |
通信科 | ¥46,750 | 10回/20件 | 6ヵ月 | ||
電 気 | 通学科 | ¥58,520 | 全8回(2時間20分/回) | 3ヵ月 | |
通信科 | ¥37,620 | 8回/16件 | 6ヵ月 | ||
機 械 | 通学科 | ¥58,520 | 全8回(2時間20分/回) | 3ヵ月 | |
通信科 | ¥37,620 | 8回/16件 | 6ヵ月 | ||
上級講座 | IT・通信 | 通学科 | ¥144,540 | 全20回(2時間20分/回) | 6ヵ月 |
通信科 | ¥78,320 | 15回/30件 | 12ヵ月 | ||
電 気 | 通学科 | ¥58,520 | 全8回(2時間20分/回) | 3ヵ月 | |
通信科 | ¥37,620 | 8回/16件 | 6ヵ月 | ||
機 械 | 通学科 | ¥58,520 | 全8回(2時間20分/回) | 3ヵ月 | |
通信科 | ¥37,620 | 8回/16件 | 6ヵ月 | ||
実践講座 | IT・通信(英日)A | 通学科 | ¥34,100 | 全4回(2時間20分/回) | 2ヵ月 |
通信科 | ¥24,860 | 4回/8件 | 4ヵ月 | ||
IT・通信(英日)B | 通学科 | ¥34,100 | 全4回(2時間20分/回) | 2ヵ月 | |
通信科 | ¥24,860 | 4回/8件 | 4ヵ月 | ||
IT・通信(日英)A | 通学科 | ¥34,100 | 全4回(2時間20分/回) | 2ヵ月 | |
通信科 | ¥24,860 | 4回/8件 | 4ヵ月 |
金融/法務
講座レベル | 講座名 | スタイル | 受講料(税込) | 【上段】授業回数 【下段】添削/質問件数 |
受講期間 |
中級講座 | 金融・経済 | 通学科 | ¥72,270 | 全10回(2時間20分/回) | 3ヵ月 |
通信科 | ¥46,750 | 10回/20件 | 6ヵ月 | ||
法務・契約書 | 通学科 | ¥72,270 | 全10回(2時間20分/回) | 3ヵ月 | |
通信科 | ¥46,750 | 10回/20件 | 6ヵ月 | ||
上級講座 | 金融・経済 | 通学科 | ¥144,540 | 全20回(2時間20分/回) | 6ヵ月 |
通信科 | ¥78,320 | 15回/30件 | 12ヵ月 | ||
法務・契約書 | 通学科 | ¥144,540 | 全20回(2時間20分/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ¥78,320 | 15回/30件 | 12ヵ月 | ||
実践講座 | 金融・経済(英日)A | 通学科 | ¥34,100 | 全4回(2時間20分/回) | 2ヵ月 |
通信科 | ¥24,860 | 4回/8件 | 4ヵ月 | ||
法務・契約書(日英)A | 通学科 | ¥34,100 | 全4回(2時間20分/回) | 2ヵ月 | |
通信科 | ¥24,860 | 4回/8件 | 4ヵ月 | ||
法務・契約書(日英)B | 通学科 | ¥34,100 | 全4回(2時間20分/回) | 2ヵ月 | |
通信科 | ¥24,860 | 4回/8件 | 4ヵ月 |
その他/動画
分 野 | 講座名 | スタイル | 受講料(税込) | 【上段】授業回数 【下段】添削/質問件数 |
受講期間 |
全 般 | はじめての翻訳文法 | ー | ー | ー | ー |
動画オプション(通信科のみ) | ¥14,300 | ー | 10ヵ月 | ||
はじめての翻訳技法 | ー | ー | ー | ー | |
動画オプション(通信科のみ) | ¥8,690 | ー | 6ヵ月 | ||
翻訳デジタル校正 | 通学科 | ¥31,570 | 全7回(3時間/回) | 2ヵ月 | |
通信科 | ー | ー | ー | ||
PC&Web活用講座Ⅰ<2022-2023年度版> | 通学科 | ¥29,700 | 全4回(2時間/回) | 2ヵ月 | |
通信科 | ー | ー | ー | ||
PC&Web活用講座Ⅱ<2022-2023年度版> | 通学科 | ¥29,700 | 全4回(2時間/回) | 2ヵ月 | |
通信科 | ー | ー | ー | ||
磯崎博史の日本語ブラッシュアップ講座 〜ベーシック編〜 | 通学科 | ¥33,000 | 全4回(2時間30分/回) | 2ヵ月 | |
通信科 | ー | ー | ー | ||
磯崎博史の日本語ブラッシュアップ講座 〜アドバンス編〜 | 通学科 | ¥37,400 | 全4回(2時間50分/回) | 2ヵ月 | |
通信科 | ー | ー | ー | ||
Google検索テクニック20 | ー | ー | ー | ー | |
動画講座 | ¥2,200 | ー | 1ヵ月 | ||
Trados 2021 | ー | ー | ー | ー | |
動画講座 | ¥9,900 | ー | 6ヵ月 | ||
翻訳者のための原子力知識 | ー | ー | ー | ー | |
動画講座 | ¥2,200 | ー | 1ヵ月 | ||
グラマリスト超基礎編1 | ー | ー | ー | ー | |
動画講座 | ¥1,650 | ー | 1ヵ月 | ||
グラマリスト初級~中級編1 | ー | ー | ー | ー | |
動画講座 | ¥1,650 | ー | 1ヵ月 | ||
グラマリスト中級~上級編1 | ー | ー | ー | ー | |
動画講座 | ¥1,930 | ー | 1ヵ月 | ||
グラマリスト発展編1 | ー | ー | ー | ー | |
動画講座 | ¥1,930 | ー | 1ヵ月 | ||
医 薬 / 化 学 / 環 境 |
日本語メディカルライティング基礎[入門編] | ー | ー | ー | ー |
動画講座 | ¥38,500 | ー | 6ヵ月 | ||
特 許 | はじめての特許翻訳 | ー | ー | ー | ー |
動画オプション(通信科のみ) | ¥8,580 | ー | 6ヵ月 | ||
特許翻訳入門 | ー | ー | ー | ー | |
動画講座 | ¥5,500 | ー | 1ヵ月 | ||
PCT出願における直訳の定義と範囲〔前編〕 | ー | ー | ー | ー | |
動画講座 | ¥6,600 | ー | 1ヵ月 | ||
PCT出願における直訳の定義と範囲〔後編〕 | ー | ー | ー | ー | |
動画講座 | ¥6,600 | ー | 1ヵ月 |
※動画講座には入学金のお支払いは必要ありません